estadisticas_del_sitio
Tabla de Contenidos
Estadísticas del sitio
Provee información estadíastica de visitas y accesos a: https://www.codespj.cl
Total
Tabla
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2024-08 | 246 | 127 | 101 | 0 | 2213 | 1146 | 907 | 2 | 1.3 GB |
| 2024-09 | 198 | 120 | 74 | 0 | 1387 | 838 | 517 | 1 | 1.4 GB |
| 2024-10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 31 | 20 | 11 | 1 | 499.5 KB |
| 2024-12 | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 312.7 KB |
| 2025-01 | 55 | 22 | 30 | 1 | 110 | 43 | 60 | 1 | 51.6 MB |
| 2025-02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154.3 KB |
| 2025-03 | 24 | 16 | 6 | 0 | 72 | 48 | 19 | 1 | 20.5 MB |
| 2025-04 | 127 | 68 | 57 | 0 | 892 | 475 | 397 | 2 | 299 MB |
| 2025-05 | 51 | 34 | 17 | 0 | 821 | 538 | 279 | 2 | 188.3 MB |
| 2025-06 | 138 | 100 | 37 | 1 | 275 | 199 | 74 | 1 | 47.6 MB |
| 2025-07 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 570.5 KB |
| 2025-08 | 60 | 47 | 14 | 1 | 120 | 93 | 27 | 2 | 5.7 MB |
| 2025-11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 MB |
| 2026-01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-02 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-03 | 378 | 243 | 137 | 10 | 4533 | 2669 | 1644 | 114 | 762.7 MB |
| 2026-04 | 245 | 190 | 71 | 33 | 7362 | 5133 | 2141 | 992 | 1.8 GB |
| 2026-05 | 109 | 44 | 45 | 19 | 2498 | 845 | 1032 | 434 | 381.2 MB |
Gráfico
Accesos último mes
Tabla
| Daily Access Statistics for 2026-05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
| 01 | 22 | 0.88% | 2 | 0.24% | 20 | 1.94% | 22 | 5.07% | 19.9 MB | 5.21% |
| 02 | 14 | 0.56% | 4 | 0.47% | 10 | 0.97% | 14 | 3.23% | 29.9 MB | 7.84% |
| 03 | 146 | 5.84% | 25 | 2.96% | 119 | 11.53% | 122 | 28.11% | 111.6 MB | 29.27% |
| 04 | 171 | 6.85% | 112 | 13.25% | 59 | 5.72% | 26 | 5.99% | 7 MB | 1.85% |
| 05 | 358 | 14.33% | 223 | 26.39% | 119 | 11.53% | 30 | 6.91% | 34.7 MB | 9.11% |
| 06 | 33 | 1.32% | 24 | 2.84% | 9 | 0.87% | 3 | 0.69% | 1.5 MB | 0.38% |
| 07 | 3 | 0.12% | 0 | 0.00% | 3 | 0.29% | 3 | 0.69% | 42.6 KB | 0.01% |
| 09 | 12 | 0.48% | 10 | 1.18% | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% | 502.3 KB | 0.13% |
| 10 | 27 | 1.08% | 8 | 0.95% | 18 | 1.74% | 6 | 1.38% | 724.2 KB | 0.19% |
| 11 | 197 | 7.89% | 48 | 5.68% | 50 | 4.84% | 10 | 2.30% | 22.6 MB | 5.93% |
| 12 | 49 | 1.96% | 35 | 4.14% | 11 | 1.07% | 10 | 2.30% | 2.1 MB | 0.55% |
| 13 | 184 | 7.37% | 43 | 5.09% | 140 | 13.57% | 6 | 1.38% | 43.6 MB | 11.43% |
| 14 | 15 | 0.60% | 0 | 0.00% | 15 | 1.45% | 14 | 3.23% | 221.9 KB | 0.06% |
| 15 | 47 | 1.88% | 21 | 2.49% | 26 | 2.52% | 28 | 6.45% | 31.2 MB | 8.19% |
| 16 | 7 | 0.28% | 0 | 0.00% | 7 | 0.68% | 4 | 0.92% | 89.4 KB | 0.02% |
| 17 | 6 | 0.24% | 0 | 0.00% | 6 | 0.58% | 4 | 0.92% | 154.3 KB | 0.04% |
| 18 | 39 | 1.56% | 16 | 1.89% | 23 | 2.23% | 23 | 5.30% | 21.9 MB | 5.74% |
| 19 | 38 | 1.52% | 23 | 2.72% | 15 | 1.45% | 8 | 1.84% | 1.7 MB | 0.44% |
| 20 | 14 | 0.56% | 7 | 0.83% | 7 | 0.68% | 6 | 1.38% | 617 KB | 0.16% |
| 21 | 17 | 0.68% | 2 | 0.24% | 15 | 1.45% | 14 | 3.23% | 19.8 MB | 5.20% |
| 22 | 15 | 0.60% | 1 | 0.12% | 14 | 1.36% | 13 | 3.00% | 279.2 KB | 0.07% |
| 23 | 258 | 10.33% | 184 | 21.78% | 74 | 7.17% | 54 | 12.44% | 12.4 MB | 3.26% |
| 24 | 826 | 33.07% | 57 | 6.75% | 270 | 26.16% | 14 | 3.23% | 18.7 MB | 4.92% |
Gráfico
Más populares
| Top Pages in 2026-05 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | start | 243 | 23.55% |
| 2 | lo_que_no_es | 31 | 3.00% |
| 3 | index | 29 | 2.81% |
| 4 | mais | 26 | 2.52% |
| 5 | telemedicina/derechos_humanos | 25 | 2.42% |
| 6 | estatutos | 25 | 2.42% |
| 7 | estatutos2000 | 23 | 2.23% |
| 8 | glosario | 23 | 2.23% |
| 9 | entrenamiento_tercera_edad | 20 | 1.94% |
| 10 | objetivos | 18 | 1.74% |
| 11 | los_5_pilares | 17 | 1.65% |
| 12 | nombres | 12 | 1.16% |
| 13 | hipertension | 12 | 1.16% |
| 14 | telemedicina/inteligencia_artificial | 11 | 1.07% |
| 15 | sintaxis | 10 | 0.97% |
| 16 | directiva_del_codes | 10 | 0.97% |
| 17 | historia_del_codes | 10 | 0.97% |
| 18 | proyectos_del_codes | 9 | 0.87% |
| 19 | ops | 9 | 0.87% |
| 20 | adulto_mayor | 8 | 0.78% |
| 21 | consejo_local_de_salud | 8 | 0.78% |
| 22 | h | 8 | 0.78% |
| 23 | biblioteca | 8 | 0.78% |
| 24 | telemedicina/conectividad_universal | 7 | 0.68% |
| 25 | comision_adulto_mayor | 7 | 0.68% |
| 26 | comision_salud_mental | 7 | 0.68% |
| 27 | prais | 7 | 0.68% |
| 28 | talleres | 7 | 0.68% |
| 29 | core | 7 | 0.68% |
| 30 | preguntas_frecuentes | 7 | 0.68% |
Usuarios
Tabla
| 7 Day User Traffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Traffic | |
| 1 | marcelo | 266.9 MB | 99.52% |
| 2 | admin1965 | 1.3 MB | 0.48% |
Gráfico
Páginas y archivos
- Número total de páginas: 139
- Número total de archivos: 52
estadisticas_del_sitio.txt · Última modificación: por marcelo
