estadisticas_del_sitio
Tabla de Contenidos
Estadísticas del sitio
Provee información estadíastica de visitas y accesos a: https://www.codespj.cl
Total
Tabla
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2024-08 | 246 | 127 | 101 | 0 | 2213 | 1146 | 907 | 2 | 1.3 GB |
| 2024-09 | 198 | 120 | 74 | 0 | 1387 | 838 | 517 | 1 | 1.4 GB |
| 2024-10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 31 | 20 | 11 | 1 | 499.5 KB |
| 2024-12 | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 312.7 KB |
| 2025-01 | 55 | 22 | 30 | 1 | 110 | 43 | 60 | 1 | 51.6 MB |
| 2025-02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154.3 KB |
| 2025-03 | 24 | 16 | 6 | 0 | 72 | 48 | 19 | 1 | 20.5 MB |
| 2025-04 | 127 | 68 | 57 | 0 | 892 | 475 | 397 | 2 | 299 MB |
| 2025-05 | 51 | 34 | 17 | 0 | 821 | 538 | 279 | 2 | 188.3 MB |
| 2025-06 | 138 | 100 | 37 | 1 | 275 | 199 | 74 | 1 | 47.6 MB |
| 2025-07 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 570.5 KB |
| 2025-08 | 60 | 47 | 14 | 1 | 120 | 93 | 27 | 2 | 5.7 MB |
| 2025-11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 MB |
| 2026-01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-02 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-03 | 378 | 243 | 137 | 10 | 4533 | 2669 | 1644 | 114 | 762.7 MB |
| 2026-04 | 245 | 190 | 71 | 33 | 7362 | 5133 | 2141 | 992 | 1.8 GB |
| 2026-05 | 74 | 42 | 34 | 19 | 1707 | 794 | 789 | 434 | 363.1 MB |
Gráfico
Accesos último mes
Tabla
| Daily Access Statistics for 2026-05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
| 01 | 22 | 1.29% | 2 | 0.25% | 20 | 2.53% | 22 | 5.07% | 19.9 MB | 5.47% |
| 02 | 14 | 0.82% | 4 | 0.50% | 10 | 1.27% | 14 | 3.23% | 29.9 MB | 8.23% |
| 03 | 146 | 8.55% | 25 | 3.15% | 119 | 15.08% | 122 | 28.11% | 111.6 MB | 30.73% |
| 04 | 171 | 10.02% | 112 | 14.11% | 59 | 7.48% | 26 | 5.99% | 7 MB | 1.94% |
| 05 | 358 | 20.97% | 223 | 28.09% | 119 | 15.08% | 30 | 6.91% | 34.7 MB | 9.56% |
| 06 | 33 | 1.93% | 24 | 3.02% | 9 | 1.14% | 3 | 0.69% | 1.5 MB | 0.40% |
| 07 | 3 | 0.18% | 0 | 0.00% | 3 | 0.38% | 3 | 0.69% | 42.6 KB | 0.01% |
| 09 | 12 | 0.70% | 10 | 1.26% | 2 | 0.25% | 0 | 0.00% | 502.3 KB | 0.14% |
| 10 | 27 | 1.58% | 8 | 1.01% | 18 | 2.28% | 6 | 1.38% | 724.2 KB | 0.19% |
| 11 | 197 | 11.54% | 48 | 6.05% | 50 | 6.34% | 10 | 2.30% | 22.6 MB | 6.23% |
| 12 | 49 | 2.87% | 35 | 4.41% | 11 | 1.39% | 10 | 2.30% | 2.1 MB | 0.58% |
| 13 | 184 | 10.78% | 43 | 5.42% | 140 | 17.74% | 6 | 1.38% | 43.6 MB | 12.00% |
| 14 | 15 | 0.88% | 0 | 0.00% | 15 | 1.90% | 14 | 3.23% | 221.9 KB | 0.06% |
| 15 | 47 | 2.75% | 21 | 2.64% | 26 | 3.30% | 28 | 6.45% | 31.2 MB | 8.60% |
| 16 | 7 | 0.41% | 0 | 0.00% | 7 | 0.89% | 4 | 0.92% | 89.4 KB | 0.02% |
| 17 | 6 | 0.35% | 0 | 0.00% | 6 | 0.76% | 4 | 0.92% | 154.3 KB | 0.04% |
| 18 | 39 | 2.28% | 16 | 2.02% | 23 | 2.92% | 23 | 5.30% | 21.9 MB | 6.03% |
| 19 | 38 | 2.23% | 23 | 2.90% | 15 | 1.90% | 8 | 1.84% | 1.7 MB | 0.46% |
| 20 | 14 | 0.82% | 7 | 0.88% | 7 | 0.89% | 6 | 1.38% | 617 KB | 0.17% |
| 21 | 17 | 1.00% | 2 | 0.25% | 15 | 1.90% | 14 | 3.23% | 19.8 MB | 5.45% |
| 22 | 15 | 0.88% | 1 | 0.13% | 14 | 1.77% | 13 | 3.00% | 279.2 KB | 0.08% |
| 23 | 258 | 15.11% | 184 | 23.17% | 74 | 9.38% | 54 | 12.44% | 12.4 MB | 3.42% |
| 24 | 35 | 2.05% | 6 | 0.76% | 27 | 3.42% | 14 | 3.23% | 669.7 KB | 0.18% |
Gráfico
Más populares
| Top Pages in 2026-05 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | start | 234 | 29.66% |
| 2 | lo_que_no_es | 30 | 3.80% |
| 3 | index | 27 | 3.42% |
| 4 | mais | 24 | 3.04% |
| 5 | telemedicina/derechos_humanos | 24 | 3.04% |
| 6 | estatutos | 23 | 2.92% |
| 7 | estatutos2000 | 21 | 2.66% |
| 8 | glosario | 20 | 2.53% |
| 9 | entrenamiento_tercera_edad | 19 | 2.41% |
| 10 | objetivos | 16 | 2.03% |
| 11 | los_5_pilares | 15 | 1.90% |
| 12 | hipertension | 11 | 1.39% |
| 13 | telemedicina/inteligencia_artificial | 10 | 1.27% |
| 14 | nombres | 10 | 1.27% |
| 15 | sintaxis | 8 | 1.01% |
| 16 | directiva_del_codes | 8 | 1.01% |
| 17 | historia_del_codes | 8 | 1.01% |
| 18 | proyectos_del_codes | 7 | 0.89% |
| 19 | telemedicina/conectividad_universal | 6 | 0.76% |
| 20 | prais | 6 | 0.76% |
| 21 | adulto_mayor | 6 | 0.76% |
| 22 | core | 6 | 0.76% |
| 23 | ops | 6 | 0.76% |
| 24 | consejo_local_de_salud | 6 | 0.76% |
| 25 | telemedicina/8_principios | 6 | 0.76% |
| 26 | h | 6 | 0.76% |
| 27 | playground/playground | 6 | 0.76% |
| 28 | biblioteca | 6 | 0.76% |
| 29 | promocion_de_la_salud | 5 | 0.63% |
| 30 | comision_adulto_mayor | 5 | 0.63% |
Usuarios
Tabla
| 7 Day User Traffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Traffic | |
| 1 | marcelo | 266.9 MB | 99.52% |
| 2 | admin1965 | 1.3 MB | 0.48% |
Gráfico
Páginas y archivos
- Número total de páginas: 139
- Número total de archivos: 52
estadisticas_del_sitio.txt · Última modificación: por marcelo
