estadisticas_del_sitio
Tabla de Contenidos
Estadísticas del sitio
Provee información estadíastica de visitas y accesos a: https://www.codespj.cl
Total
Tabla
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2024-08 | 246 | 127 | 101 | 0 | 2213 | 1146 | 907 | 2 | 1.3 GB |
| 2024-09 | 198 | 120 | 74 | 0 | 1387 | 838 | 517 | 1 | 1.4 GB |
| 2024-10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 31 | 20 | 11 | 1 | 499.5 KB |
| 2024-12 | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 312.7 KB |
| 2025-01 | 55 | 22 | 30 | 1 | 110 | 43 | 60 | 1 | 51.6 MB |
| 2025-02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154.3 KB |
| 2025-03 | 24 | 16 | 6 | 0 | 72 | 48 | 19 | 1 | 20.5 MB |
| 2025-04 | 127 | 68 | 57 | 0 | 892 | 475 | 397 | 2 | 299 MB |
| 2025-05 | 51 | 34 | 17 | 0 | 821 | 538 | 279 | 2 | 188.3 MB |
| 2025-06 | 138 | 100 | 37 | 1 | 275 | 199 | 74 | 1 | 47.6 MB |
| 2025-07 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 570.5 KB |
| 2025-08 | 60 | 47 | 14 | 1 | 120 | 93 | 27 | 2 | 5.7 MB |
| 2025-11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 MB |
| 2026-01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-02 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-03 | 378 | 243 | 137 | 10 | 4533 | 2669 | 1644 | 114 | 762.7 MB |
| 2026-04 | 245 | 190 | 71 | 33 | 7362 | 5133 | 2141 | 992 | 1.8 GB |
| 2026-05 | 389 | 48 | 124 | 18 | 9329 | 968 | 2968 | 434 | 439.2 MB |
Gráfico
Accesos último mes
Tabla
| Daily Access Statistics for 2026-05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
| 01 | 22 | 0.24% | 2 | 0.21% | 20 | 0.67% | 22 | 5.07% | 19.9 MB | 4.52% |
| 02 | 14 | 0.15% | 4 | 0.41% | 10 | 0.34% | 14 | 3.23% | 29.9 MB | 6.81% |
| 03 | 146 | 1.57% | 25 | 2.58% | 119 | 4.01% | 122 | 28.11% | 111.6 MB | 25.40% |
| 04 | 171 | 1.83% | 112 | 11.57% | 59 | 1.99% | 26 | 5.99% | 7 MB | 1.60% |
| 05 | 358 | 3.84% | 223 | 23.04% | 119 | 4.01% | 30 | 6.91% | 34.7 MB | 7.90% |
| 06 | 33 | 0.35% | 24 | 2.48% | 9 | 0.30% | 3 | 0.69% | 1.5 MB | 0.33% |
| 07 | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% | 3 | 0.69% | 42.6 KB | 0.01% |
| 09 | 12 | 0.13% | 10 | 1.03% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 502.3 KB | 0.11% |
| 10 | 27 | 0.29% | 8 | 0.83% | 18 | 0.61% | 6 | 1.38% | 724.2 KB | 0.16% |
| 11 | 197 | 2.11% | 48 | 4.96% | 50 | 1.68% | 10 | 2.30% | 22.6 MB | 5.15% |
| 12 | 49 | 0.53% | 35 | 3.62% | 11 | 0.37% | 10 | 2.30% | 2.1 MB | 0.48% |
| 13 | 184 | 1.97% | 43 | 4.44% | 140 | 4.72% | 6 | 1.38% | 43.6 MB | 9.92% |
| 14 | 15 | 0.16% | 0 | 0.00% | 15 | 0.51% | 14 | 3.23% | 221.9 KB | 0.05% |
| 15 | 47 | 0.50% | 21 | 2.17% | 26 | 0.88% | 28 | 6.45% | 31.2 MB | 7.11% |
| 16 | 7 | 0.08% | 0 | 0.00% | 7 | 0.24% | 4 | 0.92% | 89.4 KB | 0.02% |
| 17 | 6 | 0.06% | 0 | 0.00% | 6 | 0.20% | 4 | 0.92% | 154.3 KB | 0.03% |
| 18 | 39 | 0.42% | 16 | 1.65% | 23 | 0.77% | 23 | 5.30% | 21.9 MB | 4.98% |
| 19 | 38 | 0.41% | 23 | 2.38% | 15 | 0.51% | 8 | 1.84% | 1.7 MB | 0.38% |
| 20 | 14 | 0.15% | 7 | 0.72% | 7 | 0.24% | 6 | 1.38% | 617 KB | 0.14% |
| 21 | 17 | 0.18% | 2 | 0.21% | 15 | 0.51% | 14 | 3.23% | 19.8 MB | 4.51% |
| 22 | 15 | 0.16% | 1 | 0.10% | 14 | 0.47% | 13 | 3.00% | 279.2 KB | 0.06% |
| 23 | 258 | 2.77% | 184 | 19.01% | 74 | 2.49% | 54 | 12.44% | 12.4 MB | 2.83% |
| 24 | 6125 | 65.66% | 172 | 17.77% | 1870 | 63.01% | 14 | 3.23% | 66 MB | 15.02% |
| 25 | 1532 | 16.42% | 8 | 0.83% | 336 | 11.32% | 0 | 0.00% | 10.8 MB | 2.46% |
Gráfico
Más populares
| Top Pages in 2026-05 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | start | 327 | 11.02% |
| 2 | estatutos | 113 | 3.81% |
| 3 | telemedicina/derechos_humanos | 102 | 3.44% |
| 4 | lo_que_no_es | 92 | 3.10% |
| 5 | estatutos2000 | 90 | 3.03% |
| 6 | telemedicina/telemedicina | 84 | 2.83% |
| 7 | objetivos | 83 | 2.80% |
| 8 | telemedicina/conectividad_universal | 82 | 2.76% |
| 9 | glosario | 80 | 2.70% |
| 10 | telemedicina/8_principios | 79 | 2.66% |
| 11 | telemedicina/inteligencia_artificial | 75 | 2.53% |
| 12 | telemedicina/salud_digital_inclusiva | 74 | 2.49% |
| 13 | los_5_pilares | 70 | 2.36% |
| 14 | mais | 68 | 2.29% |
| 15 | entrenamiento_tercera_edad | 66 | 2.22% |
| 16 | acuerdo_de_privacidad | 59 | 1.99% |
| 17 | entrenamiento_funcional | 43 | 1.45% |
| 18 | sintaxis | 42 | 1.42% |
| 19 | core | 39 | 1.31% |
| 20 | manual_de_elecciones | 36 | 1.21% |
| 21 | historia_del_codes | 35 | 1.18% |
| 22 | sidebar | 35 | 1.18% |
| 23 | calistenia | 35 | 1.18% |
| 24 | prais | 33 | 1.11% |
| 25 | recursos | 33 | 1.11% |
| 26 | index | 33 | 1.11% |
| 27 | directiva_del_codes | 29 | 0.98% |
| 28 | biblioteca | 29 | 0.98% |
| 29 | consejo_local_de_salud | 27 | 0.91% |
| 30 | formulario_de_contacto | 23 | 0.77% |
Usuarios
Tabla
| 7 Day User Traffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Traffic | |
| 1 | marcelo | 266.9 MB | 99.52% |
| 2 | admin1965 | 1.3 MB | 0.48% |
Gráfico
Páginas y archivos
- Número total de páginas: 139
- Número total de archivos: 52
estadisticas_del_sitio.txt · Última modificación: por marcelo
