estadisticas_del_sitio
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| estadisticas_del_sitio [2026/04/10 13:27] – editor externo 127.0.0.1 | estadisticas_del_sitio [2026/04/25 19:24] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Estadísticas del sitio ====== | ====== Estadísticas del sitio ====== | ||
| - | Proviene esto de **Statdisplay Plugin** | + | Provee información estadíastica |
| + | [[https:// | ||
| - | [[https:// | + | ===== Total ===== |
| - | ===== Ejemplo de tabla ===== | + | ==== Tabla ==== |
| + | {{statdisplay> | ||
| - | {{statdisplay> | + | ==== Gráfico ==== |
| - | ===== Gráfico ===== | + | {{statdisplay> |
| + | ==== Accesos último mes ==== | ||
| - | {{statdisplay> | + | ==== Tabla ==== |
| + | {{statdisplay> | ||
| - | ===== Números ===== | + | ==== Gráfico |
| - | Número total de páginas: | + | {{statdisplay> |
| - | Número | + | |
| + | |||
| + | ==== Más populares ==== | ||
| + | |||
| + | {{statdisplay> | ||
| + | |||
| + | ===== Usuarios ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Tabla ==== | ||
| + | |||
| + | {{statdisplay> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Gráfico ==== | ||
| + | {{statdisplay> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Páginas y archivos ===== | ||
| + | |||
| + | * **Número total de páginas:** {{NUMBEROFPAGES}} | ||
| + | * **Número | ||
| ~~NOCACHE~~ | ~~NOCACHE~~ | ||
| + | |||
| + | ~~CLOSETOC~~ | ||
estadisticas_del_sitio.1775827651.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
