telemedicina:telemedicina
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| telemedicina:telemedicina [2026/04/18 19:36] – marcelo | telemedicina:telemedicina [2026/04/18 19:41] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 38: | Línea 38: | ||
| >La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios sanita-rios, | >La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios sanita-rios, | ||
| + | > | ||
| > | > | ||
| + | > | ||
| >Este marco teórico está fundamentado en la comprensión del contexto dentro de su configuración más amplia, junto con los desafíos y oportunidades que existen. Introduce al lector a la realidad que conlleva implementar servicios de telemedicina en entornos sanitarios reales, analizando las interacciones | >Este marco teórico está fundamentado en la comprensión del contexto dentro de su configuración más amplia, junto con los desafíos y oportunidades que existen. Introduce al lector a la realidad que conlleva implementar servicios de telemedicina en entornos sanitarios reales, analizando las interacciones | ||
| + | > | ||
| > | > | ||
| + | > | ||
| >Esta publicación estará compuesto por ocho capítulos. Comienza con un capítulo introducto-rio que contextualiza toda la información posterior, haciendo especial énfasis en fijar con precisión la terminología y los principales conceptos y sus relaciones con el objeto de estudio. Para ello resume brevemente el ‘estado del arte’ de las publicaciones científicas sobre telemedicina y expone las princi-pales barreras y facilitadores a tener en cuenta en su implementación. | >Esta publicación estará compuesto por ocho capítulos. Comienza con un capítulo introducto-rio que contextualiza toda la información posterior, haciendo especial énfasis en fijar con precisión la terminología y los principales conceptos y sus relaciones con el objeto de estudio. Para ello resume brevemente el ‘estado del arte’ de las publicaciones científicas sobre telemedicina y expone las princi-pales barreras y facilitadores a tener en cuenta en su implementación. | ||
| - | + | > | |
| >En el tercer capítulo se presenta el modelo de implementación de un servicio de telemedicina, | >En el tercer capítulo se presenta el modelo de implementación de un servicio de telemedicina, | ||
| + | > | ||
| >Una vez tratadas las tres capas base del proceso de implementación, | >Una vez tratadas las tres capas base del proceso de implementación, | ||
| + | > | ||
| >Tras establecer la guía operativa para la implantación de un servicio de telemedicina, | >Tras establecer la guía operativa para la implantación de un servicio de telemedicina, | ||
| - | |||
| Línea 76: | Línea 74: | ||
| La metodología que se presenta en este documento de la // | La metodología que se presenta en este documento de la // | ||
| - | **Resumen: | + | >**Resumen: |
| + | > | ||
| >«Este informe presenta la opinión de las personas inscritas en un foro de discusión sobre la defi-nición de indicadores para evaluación en proyectos de telemedicina, | >«Este informe presenta la opinión de las personas inscritas en un foro de discusión sobre la defi-nición de indicadores para evaluación en proyectos de telemedicina, | ||
telemedicina/telemedicina.1776540972.txt.gz · Última modificación: por marcelo
