telemedicina:salud_digital_inclusiva
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| telemedicina:salud_digital_inclusiva [2026/04/12 16:51] – editor externo 127.0.0.1 | telemedicina:salud_digital_inclusiva [2026/04/12 17:50] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <WRAP align justify> | ||
| + | |||
| ====== Principio 3: Salud digital inclusiva ====== | ====== Principio 3: Salud digital inclusiva ====== | ||
| Línea 5: | Línea 7: | ||
| ===== Resumen ===== | ===== Resumen ===== | ||
| - | Uno de los ocho principios rectores para la transformación digital del sector de la salud promovidos por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es la salud digital inclusiva.((El 23 de noviembre del 2021, en colaboración con la OPS, se convocó un diálogo asincrónico de políticas para avanzar en la implementación de la hoja de ruta para la transformación digital del sector de la salud de la Región de las Américas. Para ello, se identificaron referentes en las temáticas que abordan los principios rectores.)) Esta sinopsis de políticas presenta conceptos clave, líneas de acción recomendadas e indicadores para su monitoreo con el objetivo de avanzar en materia de salud digital inclusiva.[(Organización Panamericana de la Salud. Ocho principios rectores de la transformación digital del sector de la salud: Un llamado a la acción panamericana. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: https:// | + | {{: |
| De acuerdo con la definición de la OPS, este principio rector se propone **acelerar hacia una salud digital inclusiva con énfasis en los más vulnerables**. «No dejar a nadie atrás en la era digital requiere no solo llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social, económica, geográfica o cultural, sino también a aquellas personas y grupos poblacionales que no están digitalmente alfabetizados. Las TIC tienen el potencial de reducir las desigualdades en la salud, al permitir que las personas accedan a información y herramientas digitales de prevención y cuidado en el momento justo y el formato adecuado. La inclusión digital implica acceso apropiado, habilidades digitales y aspectos de usabilidad y navegabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Todo esto debe alentar la inclusión, pero sin dejar de respetar la autonomía de las personas y poblaciones que decidan no utilizar los servicios digitales».[(# | De acuerdo con la definición de la OPS, este principio rector se propone **acelerar hacia una salud digital inclusiva con énfasis en los más vulnerables**. «No dejar a nadie atrás en la era digital requiere no solo llegar a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad social, económica, geográfica o cultural, sino también a aquellas personas y grupos poblacionales que no están digitalmente alfabetizados. Las TIC tienen el potencial de reducir las desigualdades en la salud, al permitir que las personas accedan a información y herramientas digitales de prevención y cuidado en el momento justo y el formato adecuado. La inclusión digital implica acceso apropiado, habilidades digitales y aspectos de usabilidad y navegabilidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas. Todo esto debe alentar la inclusión, pero sin dejar de respetar la autonomía de las personas y poblaciones que decidan no utilizar los servicios digitales».[(# | ||
| Línea 36: | Línea 38: | ||
| - Conectividad, | - Conectividad, | ||
| - Poseer habilidades digitales que permitan que cada persona sea capaz de usar y comprender las herramientas digitales. | - Poseer habilidades digitales que permitan que cada persona sea capaz de usar y comprender las herramientas digitales. | ||
| - | - Aplicaciones que, en cuyo diseño, se hayan contemplado reglas de usabilidad y navegabilidad [(Microsoft. Inclusive. A Microsoft Design Toolkit. Microsoft; [sin fecha]. Disponible en: https:// | + | - Aplicaciones que, en cuyo diseño, se hayan contemplado reglas de usabilidad y navegabilidad [(micro>Microsoft. Inclusive. A Microsoft Design Toolkit. Microsoft; [sin fecha]. Disponible en: https:// |
| - **Composición de los equipos de trabajo**: este punto hace hincapié en que para abordar de manera integral el principio de salud digital inclusiva, es sumamente importante contar con grupos de trabajo y tomadores de decisiones diversos e interdisciplinarios. De esta manera, cada uno aportará una perspectiva diferente y complementaria para favorecer el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información y tecnologías inclusivas para la salud [(Diversidad en Salud Digital. CMLDGC. Innovar desde la diversidad. Revista Innova Salud Digital. Número 4, agosto del 2021. Disponible en: https:// | - **Composición de los equipos de trabajo**: este punto hace hincapié en que para abordar de manera integral el principio de salud digital inclusiva, es sumamente importante contar con grupos de trabajo y tomadores de decisiones diversos e interdisciplinarios. De esta manera, cada uno aportará una perspectiva diferente y complementaria para favorecer el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información y tecnologías inclusivas para la salud [(Diversidad en Salud Digital. CMLDGC. Innovar desde la diversidad. Revista Innova Salud Digital. Número 4, agosto del 2021. Disponible en: https:// | ||
| - **Representatividad**: | - **Representatividad**: | ||
| Línea 45: | Línea 47: | ||
| En este sentido, la informática para la salud como tal no aborda por sí misma muchos de los factores sociales que contribuyen a las disparidades en la salud y no necesariamente soluciona problemas de accesibilidad. Incluso, debe considerarse la posibilidad de que la aplicación de tecnologías sanitarias pueda ampliar involuntariamente las desigualdades en la salud en lugar de reducirlas [(Europa Press. Accesibilidad e inclusión: el futuro de apps y dispositivos de salud digital. 15 de mayo del | En este sentido, la informática para la salud como tal no aborda por sí misma muchos de los factores sociales que contribuyen a las disparidades en la salud y no necesariamente soluciona problemas de accesibilidad. Incluso, debe considerarse la posibilidad de que la aplicación de tecnologías sanitarias pueda ampliar involuntariamente las desigualdades en la salud en lugar de reducirlas [(Europa Press. Accesibilidad e inclusión: el futuro de apps y dispositivos de salud digital. 15 de mayo del | ||
| - | 2021. Madrid: Europa Press; 2021. Disponible en: https:// | + | 2021. Madrid: Europa Press; 2021. Disponible en: [[https:// |
| - | accesibilidad-inclusion-futuro-apps- dispositivos-salud-digital-20210515113233.html.)], | + | accesibilidad-inclusion-futuro-apps- dispositivos-salud-digital-20210515113233.html]].)], [(Jawhari B, Keenan L, Zakus D, Ludwick D, Isaac A, Saleh A, et al. (2016). Barriers and facilitators to Electronic Medical Record (EMR) use in an urban slum. Int J Med Inform 2016; 94:246-54. Available at: [[http:// |
| - | dx.doi.org/ | + | dx.doi.org/ |
| El propósito de este documento es aportar a la elaboración de recomendaciones concretas para que los tomadores de decisiones, en materia de política sanitaria en general y salud digital en particular, puedan comenzar a hacer realidad la implementación del principio de salud digital inclusiva tomando como marco las líneas de acción propuestas por la OPS. | El propósito de este documento es aportar a la elaboración de recomendaciones concretas para que los tomadores de decisiones, en materia de política sanitaria en general y salud digital en particular, puedan comenzar a hacer realidad la implementación del principio de salud digital inclusiva tomando como marco las líneas de acción propuestas por la OPS. | ||
| Línea 102: | Línea 104: | ||
| Además, se presentan las siguientes líneas de acción específicas: | Además, se presentan las siguientes líneas de acción específicas: | ||
| - | - Habilitar un sistema de resiliencia virtual para que los sistemas de salud sigan ofreciendo cobretura en caso de ser imposible la atención física. Con especal atención a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad. | + | **1. Habilitar un sistema de resiliencia virtual para que los sistemas de salud sigan ofreciendo cobretura en caso de ser imposible la atención física. Con especal atención a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad** |
| Para ello, se recomienda: | Para ello, se recomienda: | ||
| Línea 111: | Línea 113: | ||
| * Instar a los prestadores de servicios digitales a que garanticen el correcto funcionamiento de sus servicios y a que desarrollen sistemas claros y sólidos de contingencia. | * Instar a los prestadores de servicios digitales a que garanticen el correcto funcionamiento de sus servicios y a que desarrollen sistemas claros y sólidos de contingencia. | ||
| - | - Formular y evaluar las intervenciones, | + | **2. Formular y evaluar las intervenciones, |
| + | |||
| + | Para ello se recomienda: | ||
| * Conformar equipos interdisciplinarios para el desarrollo de herramientas de recolección y registro de datos de la población que incluyan aspectos culturales, étnicos, socioeconómicos, | * Conformar equipos interdisciplinarios para el desarrollo de herramientas de recolección y registro de datos de la población que incluyan aspectos culturales, étnicos, socioeconómicos, | ||
| Línea 118: | Línea 122: | ||
| * Conocer y considerar las identidades, | * Conocer y considerar las identidades, | ||
| * Mantener una actualización periódica de estos datos de referencia que esté en consonancia con el dinamismo social propio del contexto local. | * Mantener una actualización periódica de estos datos de referencia que esté en consonancia con el dinamismo social propio del contexto local. | ||
| - | * Promover estudios que exploren las necesidades y percepciones de diferentes grupos poblacionales con | + | * Promover estudios que exploren las necesidades y percepciones de diferentes grupos poblacionales con respecto a la toma de decisiones en materia de salud. |
| - | respecto a la toma de decisiones en materia de salud. | + | |
| + | **3. Analizar las creencias, preocupaciones y motivaciones | ||
| - | - Analizar las creencias, preocupaciones y motivaciones respecto a la toma de decisiones en materia de salud que puedan afectar a la inclusión de la salud digital para todos y todas. Teniendo en cuenta a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. | ||
| - | - | ||
| Para ello, se recomienda: | Para ello, se recomienda: | ||
| - | *Fomentar la formación de equipos interdisciplinarios (con profesionales de las ciencias sociales y de la educación, entre otros) y con diversas trayectorias formativas a fin de liderar y trabajar en los proyectos de salud digital, promoviendo la capacidad de los equipos para implementar el principio de salud digital inclusiva. | + | * Fomentar la formación de equipos interdisciplinarios (con profesionales de las ciencias sociales y de la educación, entre otros) y con diversas trayectorias formativas a fin de liderar y trabajar en los proyectos de salud digital, promoviendo la capacidad de los equipos para implementar el principio de salud digital inclusiva. |
| * Contemplar el principio de salud digital inclusiva en los programas de formación de grado, posgrado y capacitación permanente en informática para la salud. | * Contemplar el principio de salud digital inclusiva en los programas de formación de grado, posgrado y capacitación permanente en informática para la salud. | ||
| - | * Promover estudios que exploren las necesidades y percepciones de diferentes grupos poblacionales con | + | * Promover estudios que exploren las necesidades y percepciones de diferentes grupos poblacionales con respecto a la toma de decisiones en materia de salud. |
| - | respecto a la toma de decisiones en materia de salud. | + | |
| - | - 4. Incorporar los criterios de género, la perspectiva de intercultural y los principios de equidad y solidaridad a las acciones relacionadas con la agenda de inclusión de la salud digital. | + | **4. Incorporar los criterios de género, la perspectiva de intercultural y los principios de equidad y solidaridad a las acciones relacionadas con la agenda de inclusión de la salud digital** |
| Para ello, se recomienda: | Para ello, se recomienda: | ||
| Línea 138: | Línea 140: | ||
| * Incorporar campos distintos para el registro del sexo asignado al nacer y el género de cada persona, cada uno con las variables que permitan representar la diversidad tomando en cuenta las sucesivas modificaciones e incorporaciones que vayan surgiendo socialmente. | * Incorporar campos distintos para el registro del sexo asignado al nacer y el género de cada persona, cada uno con las variables que permitan representar la diversidad tomando en cuenta las sucesivas modificaciones e incorporaciones que vayan surgiendo socialmente. | ||
| * Incorporar campos para el registro del nombre asignado al nacer y el nombre autopercibido en términos de género. | * Incorporar campos para el registro del nombre asignado al nacer y el nombre autopercibido en términos de género. | ||
| - | * Contemplar la opción de registrar la nacionalidad y las diversas identidades culturales o pertenencias étnicas.((Esto es aplicable a los casos de países donde la pertenencia étnica se percibe en términos de grupo social dentro de un Estado Nación unificado, y también a los casos de Estados plurinacionales, | + | * Contemplar la opción de registrar la nacionalidad y las diversas identidades culturales o pertenencias étnicas.((Esto es aplicable a los casos de países donde la pertenencia étnica se percibe en términos de grupo social dentro de un Estado Nación unificado, y también a los casos de Estados plurinacionales, |
| - | * Contemplar la opción de registrar múltiples identidades percibidas(( Está documentado el caso de implementación de un sistema de información para la salud en Kenya en el que la identificación unívoca de personas era requisito para el uso de la historia clínica electrónica, | + | * Contemplar la opción de registrar múltiples identidades percibidas((Está documentado el caso de implementación de un sistema de información para la salud en Kenya en el que la identificación unívoca de personas era requisito para el uso de la historia clínica electrónica, |
| * Contemplar las posibilidades de parentescos ampliados y no convencionales, | * Contemplar las posibilidades de parentescos ampliados y no convencionales, | ||
| * Contemplar la posibilidad de registrar en el domicilio las viviendas no convencionales en trazados urbanos como villas, asentamientos, | * Contemplar la posibilidad de registrar en el domicilio las viviendas no convencionales en trazados urbanos como villas, asentamientos, | ||
| Línea 145: | Línea 147: | ||
| * Brindar recursos accesibles dentro del sistema informático (diccionarios, | * Brindar recursos accesibles dentro del sistema informático (diccionarios, | ||
| * Habilitar guías de buenas prácticas destinadas a los profesionales para la atención de la diversidad sexual o de personas con creencias diversas en materia de salud. | * Habilitar guías de buenas prácticas destinadas a los profesionales para la atención de la diversidad sexual o de personas con creencias diversas en materia de salud. | ||
| - | * Garantizar que las terminologías, | + | * Garantizar que las terminologías, |
| - | - 5. Promover la inclusión de la salud digital centrada en las personas, asegurando que la población conozca sus derechos y responsabilidades en relación con la seguridad, la privacidad y la fiabilidad de las datos de salud. | + | **5. Promover la inclusión de la salud digital centrada en las personas, asegurando que la población conozca sus derechos y responsabilidades en relación con la seguridad, la privacidad y la fiabilidad de las datos de salud** |
| - | | + | |
| Para ello, se recomienda: | Para ello, se recomienda: | ||
| Línea 155: | Línea 157: | ||
| * Las entidades que posean la guarda de la información sanitaria de las personas deben arbitrar los medios para que cada persona acceda a su información y la comparta en todo momento que sea necesario. | * Las entidades que posean la guarda de la información sanitaria de las personas deben arbitrar los medios para que cada persona acceda a su información y la comparta en todo momento que sea necesario. | ||
| * Las entidades que desarrollen programas o aplicaciones deben ajustarse al cumplimiento de las normativas que garantizan los derechos de las personas sobre sus datos de salud. | * Las entidades que desarrollen programas o aplicaciones deben ajustarse al cumplimiento de las normativas que garantizan los derechos de las personas sobre sus datos de salud. | ||
| - | * Las entidades que desarrollen programas o aplicaciones deben promover las estrategias de diseño centrado en el usuario con miras a un diseño inclusivo que contemple la diversidad humana desde el inicio de los | + | * Las entidades que desarrollen programas o aplicaciones deben promover las estrategias de diseño centrado en el usuario con miras a un diseño inclusivo que contemple la diversidad humana desde el inicio de los proyectos. Además, deben considerar las recomendaciones para garantizar la accesibilidad web de sus |
| - | proyectos. Además, deben considerar las recomendaciones para garantizar la accesibilidad web de sus productos. | + | |
| - | - 6. Emprender acciones multisectoriales para formular y ejecutar políticas de inclusión digital. Como campañas de sensibilización y programas de formación, por parte de las autoridades, | + | **6. Emprender acciones multisectoriales para formular y ejecutar políticas de inclusión digital. Como campañas de sensibilización y programas de formación, por parte de las autoridades, |
| + | Para ello, se recomienda: | ||
| - | Para ello, se recomienda: | ||
| * Conformar grupos de trabajo heterogéneos donde haya representantes de distintos sectores como expertos en informática para la salud, referentes legitimados de la comunidad, miembros de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del campo de la salud de procedencia diversa. | * Conformar grupos de trabajo heterogéneos donde haya representantes de distintos sectores como expertos en informática para la salud, referentes legitimados de la comunidad, miembros de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del campo de la salud de procedencia diversa. | ||
| * Estimular las competencias digitales de la población mediante estrategias multisectoriales, | * Estimular las competencias digitales de la población mediante estrategias multisectoriales, | ||
| Línea 167: | Línea 168: | ||
| * Garantizar el acceso a información sobre los productos digitales de salud que sea clara, comprensible y adaptada a cada grupo de personas según su grado de alfabetización digital. | * Garantizar el acceso a información sobre los productos digitales de salud que sea clara, comprensible y adaptada a cada grupo de personas según su grado de alfabetización digital. | ||
| - | - 7. Empoderar a los individuos y sus comunidades (niños, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y pueblos originarios) mediante iniciativas que propicien la salud digital. | + | **7. Empoderar a los individuos y sus comunidades (niños, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y pueblos originarios) mediante iniciativas que propicien la salud digital** |
| Para ello, se recomienda: | Para ello, se recomienda: | ||
| Línea 173: | Línea 174: | ||
| * Conformar equipos de trabajo sobre la salud digital que prioricen la consideración de las comunidades y territorios donde existe mayor inequidad con miras a disminuir las brechas digitales y de acceso. | * Conformar equipos de trabajo sobre la salud digital que prioricen la consideración de las comunidades y territorios donde existe mayor inequidad con miras a disminuir las brechas digitales y de acceso. | ||
| * Poner en práctica la estrategia de diseño inclusivo haciendo partícipes del proceso de diseño a distintos grupos e individuos, que contemple la diversidad humana desde el inicio de los proyectos, y considere las recomendaciones para garantizar la accesibilidad web de sus productos. | * Poner en práctica la estrategia de diseño inclusivo haciendo partícipes del proceso de diseño a distintos grupos e individuos, que contemple la diversidad humana desde el inicio de los proyectos, y considere las recomendaciones para garantizar la accesibilidad web de sus productos. | ||
| - | * Desarrollar y poner a disposición de la comunidad sistemas de información que favorezcan el acercamiento | + | * Desarrollar y poner a disposición de la comunidad sistemas de información que favorezcan el acercamiento entre los individuos y sus prestadores de salud como los portales personales de salud electrónicos, |
| - | entre los individuos y sus prestadores de salud como los portales personales de salud electrónicos, | + | |
| ===== Indicadores de monitoreo ===== | ===== Indicadores de monitoreo ===== | ||
| Línea 188: | Línea 189: | ||
| ==== Indicadores específicos de la salud digital inclusiva ==== | ==== Indicadores específicos de la salud digital inclusiva ==== | ||
| - | - Habilitar un sistema de resiliencia virtual para los sistemas de salud. | + | - //Habilitar un sistema de resiliencia virtual para los sistemas de salud//. |
| * Porcentaje de población con acceso a internet (discriminación del acceso desde el hogar, trabajo, centro educativo u otros). | * Porcentaje de población con acceso a internet (discriminación del acceso desde el hogar, trabajo, centro educativo u otros). | ||
| * Número de dispositivos electrónicos (ordenadores personales o portátiles, | * Número de dispositivos electrónicos (ordenadores personales o portátiles, | ||
| * Grado de desarrollo de sistemas de contingencia en los programas de salud digital (bajo, intermedio o alto). | * Grado de desarrollo de sistemas de contingencia en los programas de salud digital (bajo, intermedio o alto). | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| * Existencia de herramientas de relevamiento y análisis poblacionales que contemplen datos vinculados a aspectos culturales, étnicos, socioeconómicos, | * Existencia de herramientas de relevamiento y análisis poblacionales que contemplen datos vinculados a aspectos culturales, étnicos, socioeconómicos, | ||
| * Grado o porcentaje de participación de los diferentes sectores en la construcción de herramientas de relevamiento o en el aporte de datos de la población y su vínculo con el mundo digital. | * Grado o porcentaje de participación de los diferentes sectores en la construcción de herramientas de relevamiento o en el aporte de datos de la población y su vínculo con el mundo digital. | ||
| * Número de monitoreos de la evolución en el tiempo del parámetro de vulnerabilidad de los grupos clasificados, | * Número de monitoreos de la evolución en el tiempo del parámetro de vulnerabilidad de los grupos clasificados, | ||
| - Analizar las creencias, preocupaciones y motivaciones respecto de la toma de decisiones en el ámbito de la salud que puedan afectar a la inclusión de la salud digital. | - Analizar las creencias, preocupaciones y motivaciones respecto de la toma de decisiones en el ámbito de la salud que puedan afectar a la inclusión de la salud digital. | ||
| - | |||
| * Número de equipos interdisciplinarios que lideran los proyectos de salud digital. | * Número de equipos interdisciplinarios que lideran los proyectos de salud digital. | ||
| - | • Grado de conocimiento del principio de salud digital inclusiva entre los tomadores de decisiones. | + | * Grado de conocimiento del principio de salud digital inclusiva entre los tomadores de decisiones. |
| - | • Porcentaje de programas formativos en sistemas de información para la salud que aborden aspectos relacionados con la salud digital inclusiva. | + | |
| - | + | - //Incorporar los criterios de género, la perspectiva intercultural y los principios de equidad y solidaridad//. | |
| - | + | ||
| - | - 4. Incorporar los criterios de género, la perspectiva intercultural y los principios de equidad y | + | |
| - | solidaridad. | + | |
| * Número de jurisdicciones o sectores en cuya agenda digital sobre la salud se incluyan criterios y acciones relacionados con el principio salud digital inclusiva. | * Número de jurisdicciones o sectores en cuya agenda digital sobre la salud se incluyan criterios y acciones relacionados con el principio salud digital inclusiva. | ||
| * Porcentaje de sistemas de información de salud cuyos módulos de identificación de personas contemplen aspectos relacionados con cuestiones de género y culturalidad. | * Porcentaje de sistemas de información de salud cuyos módulos de identificación de personas contemplen aspectos relacionados con cuestiones de género y culturalidad. | ||
| * Porcentaje de registros de salud electrónicos que permitan registrar datos y nominalizaciones contemplando las diversidades de género, culturales y étnicas, entre otras. | * Porcentaje de registros de salud electrónicos que permitan registrar datos y nominalizaciones contemplando las diversidades de género, culturales y étnicas, entre otras. | ||
| - | + | | |
| - | | + | |
| * Porcentaje de jurisdicciones con normativas acerca del derecho de las personas a la seguridad, privacidad y confidencialidad de sus datos de salud. | * Porcentaje de jurisdicciones con normativas acerca del derecho de las personas a la seguridad, privacidad y confidencialidad de sus datos de salud. | ||
| * Porcentaje de proveedores de sistemas o servicios en el ámbito sanitario que garanticen el cumplimiento de las normativas. | * Porcentaje de proveedores de sistemas o servicios en el ámbito sanitario que garanticen el cumplimiento de las normativas. | ||
| - | * Porcentaje de aplicaciones o contenidos de salud adaptados para personas con discapacidad. | + | * Porcentaje de aplicaciones o contenidos de salud adaptados para personas con discapacidad. |
| - | + | - //Emprender acciones multisectoriales para formular y ejecutar políticas y estrategias de inclusión digital//. | |
| - | - 6. Emprender acciones multisectoriales para formular y ejecutar políticas y estrategias de inclusión digital. | + | |
| * Nivel de diversidad formativa del equipo de trabajo en sistemas de información para la salud y de representación de distintas capacidades (nulo, bajo, moderado, alto). | * Nivel de diversidad formativa del equipo de trabajo en sistemas de información para la salud y de representación de distintas capacidades (nulo, bajo, moderado, alto). | ||
| * Porcentaje de programas formativos que incluyen aspectos vinculados con los sistemas de información y la salud digital según el nivel educativo. | * Porcentaje de programas formativos que incluyen aspectos vinculados con los sistemas de información y la salud digital según el nivel educativo. | ||
| * Grado de participación multisectorial en campañas de inclusión digital en materia de salud. | * Grado de participación multisectorial en campañas de inclusión digital en materia de salud. | ||
| - | + | | |
| - | | + | * Número de proyectos de trabajo sobre la salud digital que se orientan a la disminución de las brechas digitales y de acceso. |
| - | * Número de proyectos de trabajo sobre la salud digital que se orientan a la disminución de las brechas digitales y de acceso. | + | * Número de proyectos de trabajo sobre la salud digital que implementan estrategias de diseño participativo junto con diversos usuarios finales. |
| - | * Número de proyectos de trabajo sobre la salud digital que implementan estrategias de diseño participativo junto con diversos usuarios finales. | + | * Porcentaje de proveedores de salud que ofrecen soluciones digitales que favorecen el acercamiento con la comunidad. |
| - | * Porcentaje de proveedores de salud que ofrecen soluciones digitales que favorecen el acercamiento con la comunidad. | + | * Nivel de acceso a soluciones digitales en personas con algún tipo de discapacidad, |
| - | * Nivel de acceso a soluciones digitales en personas con algún tipo de discapacidad, | + | * Porcentaje de personas que accedieron a una capacitación o capacitaciones en habilidades digitales en el último año. |
| - | * Porcentaje de personas que accedieron a una capacitación o capacitaciones en habilidades digitales en el último año. | + | |
| ===== Recomendaciones generales ===== | ===== Recomendaciones generales ===== | ||
| Línea 250: | Línea 238: | ||
| * La generación de indicadores de monitoreo consensuados para evaluar en qué medida los proyectos de salud digital son inclusivos. | * La generación de indicadores de monitoreo consensuados para evaluar en qué medida los proyectos de salud digital son inclusivos. | ||
| * El fomento de la implementación y puesta en común periódica de los indicadores de monitoreo entre los diferentes proyectos de salud digital. | * El fomento de la implementación y puesta en común periódica de los indicadores de monitoreo entre los diferentes proyectos de salud digital. | ||
| - | * La generación de instancias de revisión periódica de los indicadores consensuados para ajustarlos o | + | * La generación de instancias de revisión periódica de los indicadores consensuados para ajustarlos o proponer otros nuevos. |
| - | proponer otros nuevos. | + | |
| - | + | ||
| - | ------ | + | |
| - | + | ||
| - | OPS/ | + | |
| - | © Organización Panamericana de la Salud, 2023. Algunos derechos reservados. Esta obra está | + | |
| - | disponible en virtud de la licencia [[https:// | + | |
| ===== Referencias ===== | ===== Referencias ===== | ||
| Línea 265: | Línea 246: | ||
| Descargar: [[https:// | Descargar: [[https:// | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | Fuente original: OPS/ | ||
| + | © Organización Panamericana de la Salud, 2023. \\ | ||
| + | Algunos derechos reservados. Esta obra está | ||
| + | disponible en virtud de la licencia [[https:// | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Línea 280: | Línea 269: | ||
| {{tag>P S " | {{tag>P S " | ||
| + | </ | ||
telemedicina/salud_digital_inclusiva.1776012714.txt.gz · Última modificación: por 127.0.0.1
