comision_diagnostico_participativo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| comision_diagnostico_participativo [2026/05/31 15:16] – marcelo | comision_diagnostico_participativo [2026/05/31 15:24] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Comisión de diagnóstico participativo ====== | ====== Comisión de diagnóstico participativo ====== | ||
| - | Todos los años el el Estado de Chile publica una norma que establece las metas que el [[Ministerio de salud]] deberá cumplir al año siguiente. Dentro de esas metas, la número 8, se refiere a los ejes que deberá cumplir todo centro de salud del país con la comunidad. Y es tal su importancia que el 100 % de los centros de salud están obligados a presentar sus resultados y actividades ante el Estado de Chile cada año. | + | Todos los años el Estado de Chile publica una norma que establece las metas que el [[Ministerio de salud]] deberá cumplir al año siguiente. Dentro de esas metas, la número 8, se refiere a los ejes que deberá cumplir todo centro de salud del país en colaboración |
| - | Por lo anterior, la comunidad debe estar informada de lo que al CESFAM Plaza Justicia se le pide como meta para cada año y, al mismo tiempo, debe estar informada sobre lo que como comunidad organizada puede aportar para la mejora de los indicadores que hacen evidente si se han logrado o no las metas. | + | Por lo anterior, la comunidad debe estar informada de lo que al CESFAM Plaza Justicia se le pide como meta cada año y, al mismo tiempo, debe estar informada sobre lo que como [[comunidad organizada]] puede aportar para la mejora de los indicadores que hacen evidente si se han logrado o no las metas. |
| Respecto de la Meta Sanitaria N° 8 los ejes son seleccionados cada año por cada Servicio de salud. En el caso del CESFAM Plaza Justicia es el [[SSVSA]]. | Respecto de la Meta Sanitaria N° 8 los ejes son seleccionados cada año por cada Servicio de salud. En el caso del CESFAM Plaza Justicia es el [[SSVSA]]. | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| A continuación las metas sanitarias N° 8 realizadas por año: | A continuación las metas sanitarias N° 8 realizadas por año: | ||
| + | * [[Meta sanitaria N°8:2020]] | ||
| + | * [[Meta sanitaria N°8:2021]] | ||
| + | * [[Meta sanitaria N°8:2022]] | ||
| + | * [[Meta sanitaria N°8:2023]] | ||
| * [[Meta sanitaria N°8:2024]] | * [[Meta sanitaria N°8:2024]] | ||
| * [[Meta sanitaria N°8:2025]] | * [[Meta sanitaria N°8:2025]] | ||
comision_diagnostico_participativo.txt · Última modificación: por marcelo
