calentamiento
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| calentamiento [2024/09/09 20:05] – creado admin1965 | calentamiento [2026/04/10 13:24] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Calentamiento ====== | ||
| + | Una faceta del entrenamiento que suele ser olvidada es la preparación de los músculos y los tendones para realizar esfuerzos. Y este olvido, porque calentar suele ser aburrido y poco motivante, tiene asociado un precio: las lesiones. | ||
| + | |||
| + | ===== Calentar para no lesionarse ===== | ||
| + | |||
| + | Si estud quiere entrenar por largos años y no desea pasar por el dolor, la frustración e incluso hospitalizaciones y cirugías, no deje de calentar sus articulaciones, | ||
| + | |||
| + | Dedique //siempre// unos 10 a 15 minutos de calentamiento y verá como sus rendimiento general mejora y como las lesiones pueden llegar a ser inexistentes. | ||
| + | |||
| + | El calentamiento es específico. Si usted va a hacer ejercicios que involucran sus brazos y hombros haga movimientos para calentar sus articulaciones superiores. Pero si va a entrenar piernas el caletamiento anterior no va a ser muy útil. Cada sesión debe tener una rutina de calentamiento propia. | ||
| + | |||
| + | En lo que sigue trataremos de entregar la mejor información para que tenga a mano varios ejercicios para calentar según sean sus rutinas de ejercicios. | ||
| + | |||
| + | ===== Vídeos de ejemplo ===== | ||
| + | <WRAP center> | ||
| + | ^ Ejemplos de calentamiento: | ||
| + | | {{youtube> | ||
| + | | Ejemplo 1 | | ||
| + | | {{youtube> | ||
| + | | Ejemplo 2 | | ||
| + | | {{youtube> | ||
| + | | Ejemplo 3 | | ||
| + | | {{youtube> | ||
| + | | Ejemplo 4 | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag>C Calentamiento " | ||
